中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
BAA
云研企信等级
超越 98.59 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 湖南师范大学 | 于2017年03月21日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2017年04月07日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 中山大学 | 于 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于 审核入驻 |
| 湘潭大学 | 于 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于 审核入驻 |
| 西南石油大学 | 于2020年02月26日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2020年03月11日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2020年03月17日 审核入驻 |
| 云南民族大学 | 于2020年04月13日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2020年04月13日 审核入驻 |
| 渤海大学 | 于2020年04月13日 审核入驻 |
| 南宁职业技术大学 | 于2021年10月27日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 四川大学 | 于2021年05月06日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年06月01日 审核入驻 |
| 华南师范大学 | 于2021年05月25日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2021年05月25日 审核入驻 |
| 南昌航空大学 | 于2021年05月25日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2021年06月01日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2021年05月21日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2022年05月30日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2022年05月30日 审核入驻 |
| 广西师范大学 | 于2022年06月09日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2022年05月30日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2022年10月13日 审核入驻 |
| 重庆理工大学 | 于2022年10月13日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2023年11月29日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2023年12月20日 审核入驻 |
| 国防科技大学 | 于2024年11月15日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2025年02月21日 审核入驻 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 于2025年03月06日 审核入驻 |
| 中国民航大学 | 于2025年04月14日 审核入驻 |
| 云研科技产品标准 | 于 审核入驻 |
| 中北大学 | 于2026年03月03日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 东北农业大学 | 2026年3月11日 |
| 双选会 | 西南石油大学 | 2026年3月11日 |
| 双选会 | 黑龙江大学 | 2026年3月10日 |
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2026年3月10日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2026年3月2日 |
| 双选会 | 云研科技产品标准 | 2025年10月16日 |
| 双选会 | 昆明理工大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2025年10月9日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 合肥工业大学宣城校区 | 2025年3月4日 |
| 双选会 | 昆明理工大学 | 2025年2月26日 |
| 双选会 | 昆明理工大学 | 2025年2月26日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年2月25日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2025年2月25日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年2月11日 |
资料审核变更
| 2017年11月23日 | 修改资料认证 |
| 2022年2月21日 | 注册 |
| 2023年10月12日 | 注册 |
| 2023年11月28日 | 修改资料认证 |
| 2023年11月28日 | 修改资料认证 |
| 2023年11月29日 | 修改资料认证 |
| 2023年11月29日 | 修改资料认证 |
| 2025年2月25日 | 注册 |
| 2025年9月24日 | 修改资料认证 |