上海佳农云果科技有限公司
BAA
云研企信等级
超越 66.67 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 云就业 | 于2026年02月13日 审核入驻 |
| 西安外国语大学 | 于2026年03月02日 审核入驻 |
| 广西民族大学 | 于2026年03月02日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2026年03月02日 审核入驻 |
| 中南林业科技大学 | 于2026年03月04日 审核入驻 |
| 西南民族大学 | 于2026年03月03日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2026年03月03日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2026年03月04日 审核入驻 |
| 贵州民族大学 | 于2026年03月09日 审核入驻 |
| 江西财经大学 | 于2026年03月09日 审核入驻 |
| 云南民族大学 | 于2026年03月13日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2026年03月13日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2026年03月13日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2026年03月13日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2026年03月16日 审核入驻 |
| 大连外国语大学 | 于2026年03月16日 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2026年03月19日 审核入驻 |
| 西南林业大学 | 于2026年03月19日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2026年03月23日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2026年03月30日 审核入驻 |
| 山西农业大学 | 于2026年03月27日 审核入驻 |
| 广东白云学院 | 于2026年03月31日 审核入驻 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 于2026年04月01日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 西南林业大学 | 2026年4月3日 |
| 双选会 | 合肥工业大学宣城校区 | 2026年3月31日 |
| 双选会 | 广东白云学院 | 2026年3月30日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2026年3月27日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2026年3月27日 |
| 双选会 | 甘肃农业大学 | 2026年3月23日 |
| 双选会 | 西南林业大学 | 2026年3月19日 |
| 双选会 | 江西农业大学 | 2026年3月18日 |
| 双选会 | 大连外国语大学 | 2026年3月16日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2026年3月16日 |
| 双选会 | 西安外国语大学 | 2026年3月15日 |
| 双选会 | 西安外国语大学 | 2026年3月15日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2026年3月13日 |
| 双选会 | 黑龙江大学 | 2026年3月13日 |
| 双选会 | 云南民族大学 | 2026年3月12日 |
| 双选会 | 江西财经大学 | 2026年3月9日 |
| 双选会 | 贵州民族大学 | 2026年3月9日 |
| 双选会 | 陕西科技大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 西南民族大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 中南林业科技大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2026年3月2日 |
| 双选会 | 广西民族大学 | 2026年3月2日 |
| 双选会 | 西安外国语大学 | 2026年3月2日 |
资料审核变更
| 2026年2月12日 | 注册 |