尼得科仪器(广东)有限公司
BAA
云研企信等级
超越 97.4 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 南昌航空大学科技学院 | 于2023年09月12日 审核入驻 |
| 湖南网络工程职业学院 | 于2025年10月15日 审核入驻 |
| 湖南化工职业技术学院 | 于2025年10月09日 审核入驻 |
| 湖南电气职业技术学院 | 于2025年09月18日 审核入驻 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 于2025年10月15日 审核入驻 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 于2025年10月11日 审核入驻 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 于2025年10月20日 审核入驻 |
| 湖南信息职业技术学院 | 于2025年10月09日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2025年10月11日 审核入驻 |
| 永州职业技术学院 | 于2025年10月14日 审核入驻 |
| 湖南城建职业技术学院 | 于2025年10月24日 审核入驻 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 于2025年10月27日 审核入驻 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 于2025年10月28日 审核入驻 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 于2025年10月26日 审核入驻 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 于2025年11月07日 审核入驻 |
| 湖南机电职业技术学院 | 于2026年04月08日 审核入驻 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 于2025年11月10日 审核入驻 |
| 南宁学院 | 于2025年11月25日 审核入驻 |
| 广州软件学院 | 于 审核入驻 |
| 云南交通职业技术学院 | 于2026年04月28日 审核入驻 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 于2026年05月08日 审核入驻 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 于2026年05月06日 审核入驻 |
| 广西经贸职业技术学院 | 于2026年05月10日 审核入驻 |
| 潇湘职业学院 | 于2026年06月02日 审核入驻 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 于2026年06月02日 审核入驻 |
| 怀化职业技术学院 | 于2026年06月03日 审核入驻 |
| 广西职业技术大学 | 于2026年06月16日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 广西经贸职业技术学院 | 2026年6月4日 |
| 双选会 | 潇湘职业学院 | 2026年6月1日 |
| 双选会 | 广西自然资源职业技术学院 | 2026年6月1日 |
| 双选会 | 广西农业工程职业技术学院 | 2026年5月2日 |
| 双选会 | 广西自然资源职业技术学院 | 2026年5月2日 |
| 双选会 | 云南交通职业技术学院 | 2026年4月28日 |
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2026年4月21日 |
| 双选会 | 广州软件学院 | 2026年4月16日 |
| 双选会 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2025年11月6日 |
| 双选会 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2025年11月6日 |
| 双选会 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2025年10月24日 |
| 双选会 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2025年10月24日 |
| 双选会 | 广西水利电力职业技术学院 | 2025年10月24日 |
| 双选会 | 湖南城建职业技术学院 | 2025年10月24日 |
| 双选会 | 湖南电气职业技术学院 | 2025年10月14日 |
| 双选会 | 永州职业技术学院 | 2025年10月14日 |
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2025年10月11日 |
| 双选会 | 湖南电气职业技术学院 | 2025年10月7日 |
| 宣讲会 | 湖南电气职业技术学院 | 2025年9月19日 |
| 宣讲会 | 湖南电气职业技术学院 | 2025年9月17日 |
| 双选会 | 湖南网络工程职业学院 | 2025年9月16日 |
资料审核变更
| 2023年9月12日 | 注册 |
| 2025年9月11日 | 注册 |
| 2025年9月16日 | 注册 |
| 2025年11月10日 | 注册 |
| 2026年1月27日 | 注册 |
| 2026年1月27日 | 注册 |